複数辞典一括検索+![]()
![]()
[食料(1)] (食料自給率) (単位:%)🔗⭐🔉
[食料(1)] (食料自給率) (単位:%)
区分 1965年度 1975年度 1985年度 1990年度
米 95 110 107 100
小麦 28 4 14 15
豆類 25 9 8 8
うち大豆 11 4 5 5
野菜 100 99 95 91
果実 90 84 77 63
肉類 90 77 81 70
うち牛肉 95 81 72 51
鶏卵 100 97 98 98
牛乳・乳製品 86 81 85 78
魚介類 109 102 96 86
砂糖類 31 15 33 33
供給熱量 73 54 52 47
食用農産物総合 86 77 74 67
主食用穀物 80 69 69 67
大辞林 ページ 177044 での【[食料] 】単語。