複数辞典一括検索+![]()
![]()
[融解熱] 🔗⭐🔉
[融解熱]
物質 融点(℃) 融解熱
(cal/g ) (kJ/mol)
一酸化炭素 -205 7.18 0.84
エチルアルコール -114.5 26.1 5.02
塩化ナトリウム 801 116 28.2
塩素 -101 21.6 6.41
金 1064.4 15 12.7
銀 961.9 25 11.3
氷 0 79.7 6.01
酸素 -218.4 3.3 0.44
水銀 -38.8 2.7 2.33
水素 -259.1 13.9 0.12
鉄 1535 65 15.1
銅 1083.4 49.9 13.3
鉛 327.5 5.5 4.77
白金 1769 24.1 19.7
大辞林 ページ 177062 での【[融解熱]】単語。