複数辞典一括検索+![]()
![]()
[惑星(1)] 🔗⭐🔉
[惑星(1)]
惑星 赤道半径 軌道長半径 平均密度 公転周期 自転周期
(km) (天文単位) (g/cm
) (太陽年) (日)
水星 2440 0.3871 5.43 0.2409 58.65
金星 6052 0.7233 5.24 0.6152 243.02
地球 6378 1.0000 5.52 1.0000 0.9973
火星 3397 1.5237 3.93 1.8809 1.0260
木星 71492 5.2026 1.33 11.862 0.414
土星 60268 9.5549 0.69 29.458 0.444
天王星 25559 19.2184 1.27 84.022 0.718
海王星 24764 30.1104 1.64 164.774 0.671
冥王星 1137 39.5402 2.13 247.796 6.387
) (太陽年) (日)
水星 2440 0.3871 5.43 0.2409 58.65
金星 6052 0.7233 5.24 0.6152 243.02
地球 6378 1.0000 5.52 1.0000 0.9973
火星 3397 1.5237 3.93 1.8809 1.0260
木星 71492 5.2026 1.33 11.862 0.414
土星 60268 9.5549 0.69 29.458 0.444
天王星 25559 19.2184 1.27 84.022 0.718
海王星 24764 30.1104 1.64 164.774 0.671
冥王星 1137 39.5402 2.13 247.796 6.387
大辞林 ページ 177065 での【[惑星]】単語。