複数辞典一括検索+![]()
![]()
[尺貫法](換算表)🔗⭐🔉
[尺貫法](換算表)
<長さ>
尺 間 町 里 メートル
尺 1 0.166666 0.0027777 0.000077 0.30303
間 6 1 0.016666 0.000462 1.81818
町 360 60 1 0.027777 109.09
里 12960 2160 36 1 3927.27
<面積>
平方尺 坪 畝 反 町 平方メートル
平方尺 1 0.027777 0.000926 0.000092 0.000009 0.091827
坪(歩) 36 1 0.033333 0.003333 0.000333 3.30579
畝 1080 30 1 0.1 0.01 99.1736
反(段) 10800 300 30 1 0.1 991.736
町 108000 3000 300 10 1 9917.36
<体積>
合 升 斗 石 立方メートル
合 1 0.1 0.01 0.001 0.00018
升 10 1 0.1 0.01 0.001804
斗 100 10 1 0.1 0.018039
石 1000 100 10 1 0.18039
<質量>
匁 斤 貫 グラム
匁 1 0.00625 0.001 3.75
斤 160 1 0.16 600
貫 1000 6.25 1 3750
大辞林 ページ 177076 での【[尺貫法]】単語。